コース 施設案内
れいせんゴルフ倶楽部のコースをご案内致します。
アウトコースのご案内
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36
BACK 488 395 346 342 198 422 385 210 470 3256
REGULAR 451 380 321 328 185 410 335 125 445 2980
FRONT 428 365 296 310 165 383 325 101 418 2791
LADIES 384 306 277 288 135 360 295 80 396 2521
HDCP 7 3 13 9 17 1 11 15 5
インコースのご案内
  10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
BACK 480 285 172 369 417 410 523 207 377 3240
REGULAR 463 272 133 352 375 392 507 190 355 3039
FRONT 446 261 117 339 345 356 465 173 330 2832
LADIES 430 246 101 315 325 341 435 150 260 2603
HDCP 2 6 10 4 8 12 16 14 18
  TOTAL
PAR  72
BACK 6496
REGULAR 6019
FRONT 5623
LADIES 5124
HDCP
コース全体図